sábado, 17 de noviembre de 2012

Culminaron los XIX Juegos Nacionales - Antioquia Campeón - Valle, segundo lugar - Bogotá, tercero - Cauca, puesto 19.

MEDALLERIA POR DELEGACION

Generado 2012/11/17 19:30

MEDALLERIA POR DELEGACION

Generado 2012/11/17 19:30

Así quedo la tabla general (ORO, PLATA, BRONCE y TOTAL de medallas):

1 Antioquia (143 – 140 – 125 – 408)
2 Valle (120 – 110 – 105 – 335)
3 Bogotá (118 – 101 – 105 – 324)
4 Boyacá (34 – 18 – 37 – 89)
5 Fuerzas Armadas (17 – 22 – 20 – 59)
6 Bolívar (14 – 22 – 22 – 58)
7 Risaralda (11 – 25 – 30 – 66)
8 Santander (11 – 14 – 28 – 53)
9 Cundinamarca (10 – 19 – 38 – 67)
10 Córdoba (9 – 8 – 11 – 28)
11 Atlántico (8 – 5 – 17 – 30)
12 Norte de Santander (8 – 3 – 6 – 17)
13 Tolima (5 – 9 – 26 – 40)
14 Quindío (4 – 1 – 9 – 14)
15 Casanare (4 – 1 – 4 – 9)
16 Meta (3 – 5 – 12 – 20)
17 Magdalena (3 – 4 – 1 – 8)
18 Caldas (2 – 6 – 9 – 17)
19 Cauca (2 – 3 – 13 – 18)
20 Cesar (1 – 3 – 1 – 5)
21 Choco (1 – 2 – 0 – 3)
22 Nariño (1 – 0 – 7 – 8)
23 Caquetá (1 – 0 – 1 – 2)
24 Huila (0 – 5 – 14 – 19)
25 Guajira (0 – 0 – 2 – 2)
26 Sucre (0 – 0 – 2 – 2)
27 San Andrés y Providencia (0 – 0 – 1 – 1)

TOTAL: 530 medallas de oro – 526 de plata y 646 de bronce. Total: 1702 medallas entregadas.

No hay comentarios:

Publicar un comentario